Faucet PIPTC

Free Member

Gratis: 0,00004000 PI + 0,00003000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 60 minutos

Saldo: 0.00000000 PI

Premium Member

Premium: 0,00007000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 30 minutos

Ultra Member

Ultra: 0,00028000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 15 minutos

Faucet PIPTC

¡Gana PI según tu suscripción: Gratis (0,00004000 PI cada 60 min), Premium (0,00007000 PI cada 30 min), Ultra (0,00028000 PI cada 15 min). El cofre recibe 0,00003000 PI (Gratis) o 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un miembro Ultra aleatorio recibe 0,00005000 PI por reclamo.

Saldo actual del faucet:

10.42522000 PI

Saldo actual del cofre:

1.01736669 PI

Saldo actual del ciclo de puntos PI:

1.54380000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros:

1.69452000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros Ultra:

0.27064000 PI

Los PI provienen de suscripciones Premium (0,2 PI/mes) y Ultra (0,4 PI/mes). ¡Apóyanos!

¿Cómo funciona la selección aleatoria?

Cada reclamo selecciona aleatoriamente a un miembro Ultra activo utilizando un generador aleatorio seguro. Se genera un hash único para cada distribución, garantizando transparencia. Consulta las estadísticas a continuación para ver la equidad de la distribución.

Debes estar conectado para usar el faucet.

Iniciar sesión

Últimas recompensas de miembros Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-07 17:14:53 2f65a6c26d...
gep66 0.00005000 PI 2025-06-07 17:08:49 d4b1e91f86...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-07 17:07:40 d88c39d5f5...
Stur 0.00005000 PI 2025-06-07 17:05:08 b6b14a5ee0...
lina 0.00005000 PI 2025-06-07 17:01:05 f78a69d19f...
florence 0.00005000 PI 2025-06-07 16:58:53 5f3af8c4f4...
Stur 0.00005000 PI 2025-06-07 16:58:45 cb5af663a4...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-07 16:57:19 e595727a0e...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-07 16:50:07 0e32c10874...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-07 16:47:42 ff9b8e511b...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-07 16:45:08 dd8eb8fe0a...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-07 16:39:59 30f39163a0...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-07 16:36:08 c0a7ee04c5...
Marylbc 0.00005000 PI 2025-06-07 16:34:47 d912f8bbe7...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-07 16:30:35 39ab73028b...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-07 16:24:10 6ee9e61f6b...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-07 16:23:02 c2a85e93c1...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-07 16:11:39 2411245fcf...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-07 16:10:23 53154fbaa0...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-07 16:10:18 3f2c78ab70...
Arnaud 0.00005000 PI 2025-06-07 16:06:49 2386065483...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-07 16:05:48 344059f18c...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-07 15:57:13 6213f4e69a...
romane20 0.00005000 PI 2025-06-07 15:54:57 ccbab13529...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-07 15:54:22 75dfaf5d83...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-07 15:51:32 94c6474fc1...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-07 15:50:30 6fb505c716...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-07 15:46:20 abc6c30fe7...
Stur 0.00005000 PI 2025-06-07 15:45:38 1a391227f5...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-07 15:38:30 83fe3bc04d...

Estadísticas de Distribuciones Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 484 0.01044000 PI
Yohann 474 0.01052000 PI
maloe 463 0.01016000 PI
Popof80 459 0.00993000 PI
Ghy 454 0.01007000 PI
florence 444 0.01044000 PI
Stur 383 0.00966000 PI
lina 382 0.00929000 PI
romane20 380 0.00926000 PI
REMSON98 374 0.00941000 PI
Maxpi 365 0.00982000 PI
Arnaud 360 0.00944000 PI
Koypi 360 0.00930000 PI
Valerie 345 0.00911000 PI
Treyx 336 0.00856000 PI
Soliste 328 0.00931000 PI
ocedar93 318 0.00896000 PI
Daji 311 0.00913000 PI
GraGra 304 0.00886000 PI
Philippe 295 0.00943000 PI
metootem 261 0.00859000 PI
Gaiden 253 0.00817000 PI
calvin91 234 0.00753000 PI
Brouts 215 0.00740000 PI
Marylbc 198 0.00653000 PI
gep66 163 0.00619000 PI
Cosmic 145 0.00571000 PI
Poupette 80 0.00336000 PI
Jlb94 54 0.00270000 PI
Recoulet 16 0.00080000 PI
Nanie 1 0.00005000 PI