Faucet PIPTC

Membre Gratuit

Gratuit : 0,00004000 PI + 0,00003000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 60 minutes

Solde : 0.00000000 PI

Membre Premium

Premium : 0,00007000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 30 minutes

Membre Ultra

Ultra : 0,00028000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 15 minutes

Faucet PIPTC

Gagnez des PI selon votre abonnement : Gratuit (0,00004000 PI toutes les 60 min), Premium (0,00007000 PI toutes les 30 min), Ultra (0,00028000 PI toutes les 15 min). Le coffre reçoit 0,00003000 PI (Gratuit) ou 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un membre Ultra aléatoire reçoit 0,00005000 PI par réclamation.

Solde actuel du faucet :

10.50119000 PI

Solde actuel du coffre :

1.01815586 PI

Solde actuel du PI point cycle :

1.52480000 PI

Total de PI distribués aux membres :

1.65110000 PI

Total de PI distribués aux membres Ultra :

0.26114000 PI

Les PI proviennent des abonnements Premium (0,2 PI/mois) et Ultra (0,4 PI/mois). Soutenez-nous !

Comment fonctionne la sélection aléatoire ?

Chaque réclamation sélectionne un membre Ultra actif au hasard en utilisant un algorithme sécurisé basé sur un générateur aléatoire. Un hash unique est généré pour chaque distribution, garantissant la transparence. Consultez les statistiques ci-dessous pour voir l'équité de la répartition.

Vous devez être connecté pour utiliser le faucet.

Se connecter

Derniers gains des membres Ultra

Utilisateur Montant Date et Heure Hash de Transaction
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-07 00:47:28 244d10282c...
Brouts 0.00005000 PI 2025-06-07 00:25:42 d0ffcc5e1d...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-07 00:18:43 8ab60d4635...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-07 00:15:21 0500810483...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-07 00:13:08 412d345833...
REMSON98 0.00005000 PI 2025-06-07 00:12:27 5afe58788c...
romane20 0.00005000 PI 2025-06-07 00:04:28 4f736ed7c4...
romane20 0.00005000 PI 2025-06-07 00:00:13 eef6c1e666...
Brouts 0.00005000 PI 2025-06-06 23:59:17 761102b388...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-06 23:58:47 86592d74c2...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-06 23:50:39 bcb0411c11...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-06 23:41:30 25764e4eac...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-06 23:33:21 45b73d438c...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-06 23:25:26 f6b7d439f1...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-06 23:17:42 cd8b14c27d...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-06 23:16:58 fa4ef26dff...
Stur 0.00005000 PI 2025-06-06 23:13:58 559ed6930b...
REMSON98 0.00005000 PI 2025-06-06 23:11:31 34b2bf8129...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-06 23:10:51 9cca189921...
REMSON98 0.00005000 PI 2025-06-06 23:07:29 ab18afa3d0...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-06 23:04:51 f8cbf8fdc9...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-06 23:03:18 e0b662b4a5...
Brouts 0.00005000 PI 2025-06-06 23:02:04 beb22f7261...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-06 22:57:23 bbd3c1b7e6...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-06 22:51:18 ed71d9142e...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-06 22:41:57 1c1a2ecd9e...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-06 22:35:42 efefba1a59...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-06 22:35:21 0891b2abdb...
romane20 0.00005000 PI 2025-06-06 22:34:21 10fa8bf14d...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-06 22:33:47 aa3fef32ab...

Statistiques des distributions Ultra

Utilisateur Nombre de sélections Total reçu
rolex 476 0.01004000 PI
Yohann 470 0.01032000 PI
maloe 456 0.00981000 PI
Popof80 454 0.00968000 PI
Ghy 452 0.00997000 PI
florence 438 0.01014000 PI
Stur 377 0.00936000 PI
lina 376 0.00899000 PI
romane20 376 0.00906000 PI
REMSON98 368 0.00911000 PI
Maxpi 360 0.00957000 PI
Arnaud 356 0.00924000 PI
Koypi 354 0.00900000 PI
Valerie 337 0.00871000 PI
Treyx 331 0.00831000 PI
Soliste 322 0.00901000 PI
ocedar93 312 0.00866000 PI
Daji 303 0.00873000 PI
GraGra 300 0.00866000 PI
Philippe 283 0.00883000 PI
Gaiden 248 0.00792000 PI
metootem 248 0.00794000 PI
calvin91 226 0.00713000 PI
Brouts 207 0.00700000 PI
Marylbc 195 0.00638000 PI
gep66 156 0.00584000 PI
Cosmic 139 0.00541000 PI
Poupette 75 0.00311000 PI
Jlb94 47 0.00235000 PI
Recoulet 7 0.00035000 PI
Nanie 0 0.00000000 PI