Faucet PIPTC

Membre Gratuit

Gratuit : 0,00004000 PI + 0,00003000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 60 minutes

Solde : 0.00000000 PI

Membre Premium

Premium : 0,00007000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 30 minutes

Membre Ultra

Ultra : 0,00028000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 15 minutes

Faucet PIPTC

Gagnez des PI selon votre abonnement : Gratuit (0,00004000 PI toutes les 60 min), Premium (0,00007000 PI toutes les 30 min), Ultra (0,00028000 PI toutes les 15 min). Le coffre reçoit 0,00003000 PI (Gratuit) ou 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un membre Ultra aléatoire reçoit 0,00005000 PI par réclamation.

Solde actuel du faucet :

10.35695000 PI

Solde actuel du coffre :

0.99875333 PI

Solde actuel du PI point cycle :

1.61050000 PI

Total de PI distribués aux membres :

1.94057000 PI

Total de PI distribués aux membres Ultra :

0.32399000 PI

Les PI proviennent des abonnements Premium (0,2 PI/mois) et Ultra (0,4 PI/mois). Soutenez-nous !

Comment fonctionne la sélection aléatoire ?

Chaque réclamation sélectionne un membre Ultra actif au hasard en utilisant un algorithme sécurisé basé sur un générateur aléatoire. Un hash unique est généré pour chaque distribution, garantissant la transparence. Consultez les statistiques ci-dessous pour voir l'équité de la répartition.

Vous devez être connecté pour utiliser le faucet.

Se connecter

Derniers gains des membres Ultra

Utilisateur Montant Date et Heure Hash de Transaction
Brouts 0.00005000 PI 2025-06-10 23:13:59 cffed3e2d4...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-10 23:12:46 76518db55c...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-10 23:12:36 b696e29072...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-10 23:10:30 14a37efa1e...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-10 23:04:47 4d085f0141...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 23:03:16 218f58490d...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 23:00:48 19d466e293...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 22:58:46 b7c86af7e3...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-10 22:58:33 4aba104fa0...
florence 0.00005000 PI 2025-06-10 22:55:18 a2919cc7ce...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-10 22:44:58 d599750c74...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 22:40:08 f53201007d...
lina 0.00005000 PI 2025-06-10 22:38:16 1c196c5ccb...
Nanie 0.00005000 PI 2025-06-10 22:32:59 9594897704...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 22:32:36 57e1986adf...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-10 22:30:44 ac79fd8770...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-10 22:27:16 0939482e76...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-10 22:25:04 aa458d2d37...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 22:15:05 1b1c249941...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-10 22:10:48 0d4c1779fd...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-10 22:09:53 c3d80e8475...
Ghy 0.00005000 PI 2025-06-10 21:59:46 f034b6e18b...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 21:53:53 00264cd6c2...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-10 21:50:01 0f4441a94d...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-10 21:38:41 182dd32d51...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-10 21:38:33 e4df301034...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-10 21:34:58 35665ebe66...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-10 21:32:20 27f22f8d39...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-10 21:30:42 9b3e677735...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-10 21:29:32 1ad5e39302...

Statistiques des distributions Ultra

Utilisateur Nombre de sélections Total reçu
rolex 532 0.01284000 PI
maloe 513 0.01266000 PI
Popof80 509 0.01243000 PI
Yohann 508 0.01222000 PI
Ghy 501 0.01242000 PI
florence 478 0.01214000 PI
lina 417 0.01104000 PI
Maxpi 409 0.01202000 PI
Koypi 403 0.01145000 PI
Valerie 387 0.01121000 PI
Treyx 382 0.01086000 PI
Soliste 368 0.01131000 PI
ocedar93 363 0.01121000 PI
Daji 361 0.01163000 PI
GraGra 338 0.01056000 PI
Philippe 329 0.01113000 PI
Gaiden 295 0.01027000 PI
metootem 292 0.01014000 PI
calvin91 264 0.00903000 PI
Marylbc 246 0.00893000 PI
Brouts 244 0.00885000 PI
gep66 197 0.00789000 PI
Cosmic 179 0.00741000 PI
Poupette 118 0.00526000 PI
Jlb94 82 0.00410000 PI
Recoulet 52 0.00260000 PI
Nanie 38 0.00190000 PI