Faucet PIPTC

Free Member

Gratis: 0,00004000 PI + 0,00003000 PI al cofre + 0,00007000 PI a un Ultra

Cada 60 minutos

Saldo: 0.00000000 PI

Premium Member

Premium: 0,00007000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00007000 PI a un Ultra

Cada 30 minutos

Ultra Member

Ultra: 0,00034000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00007000 PI a un Ultra

Cada 15 minutos

Faucet PIPTC

¡Gana PI según tu suscripción: Gratis (0,00004000 PI cada 60 min), Premium (0,00007000 PI cada 30 min), Ultra (0,00034000 PI cada 15 min). El cofre recibe 0,00003000 PI (Gratis) o 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un miembro Ultra aleatorio recibe 0,00007000 PI por reclamo.

Saldo actual del faucet:

14.62501000 PI

Saldo actual del cofre:

0.90258309 PI

Saldo actual del ciclo de puntos PI:

1.85180000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros:

2.79340000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros Ultra:

0.53802000 PI

Los PI provienen de suscripciones Premium (0,2 PI/mes) y Ultra (0,4 PI/mes). ¡Apóyanos!

¿Cómo funciona la selección aleatoria?

Cada reclamo selecciona aleatoriamente a un miembro Ultra activo utilizando un generador aleatorio seguro. Se genera un hash único para cada distribución, garantizando transparencia. Consulta las estadísticas a continuación para ver la equidad de la distribución.

Debes estar conectado para usar el faucet.

Iniciar sesión

Últimas recompensas de miembros Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
metootem 0.00007000 PI 2025-06-22 07:45:18 513d18eb16...
metootem 0.00007000 PI 2025-06-22 07:41:27 7ab30e383f...
Jlb94 0.00007000 PI 2025-06-22 07:26:58 cbc89cf92d...
Gaiden 0.00007000 PI 2025-06-22 07:14:39 94b1f42c0c...
rolex 0.00007000 PI 2025-06-22 07:01:16 5ccc1139b9...
Philippe 0.00007000 PI 2025-06-22 06:59:35 657ae46768...
metootem 0.00007000 PI 2025-06-22 06:56:34 39931239cd...
Maxpi 0.00007000 PI 2025-06-22 06:55:55 7940f6f675...
Soliste 0.00007000 PI 2025-06-22 06:46:06 21f8f264b6...
Popof80 0.00007000 PI 2025-06-22 06:31:54 dd34fbe4f9...
Recoulet 0.00007000 PI 2025-06-22 06:30:35 27f2588187...
Yassine 0.00007000 PI 2025-06-22 06:11:45 9873f1b2ff...
Recoulet 0.00007000 PI 2025-06-22 05:50:21 b9f30b963d...
Jlb94 0.00007000 PI 2025-06-22 05:42:08 890784c50f...
Valerie 0.00007000 PI 2025-06-22 05:31:25 94ca36d668...
Nanie 0.00007000 PI 2025-06-22 05:01:48 2f9146085e...
Jlb94 0.00007000 PI 2025-06-22 04:30:19 44369ffe4a...
Dalichat 0.00007000 PI 2025-06-22 04:28:06 9cb4214221...
rolex 0.00007000 PI 2025-06-22 04:09:58 a3368c3523...
Yohann 0.00007000 PI 2025-06-22 03:59:22 dcbf95d254...
metootem 0.00007000 PI 2025-06-22 03:26:56 b5bb70da69...
Maxpi 0.00007000 PI 2025-06-22 02:31:01 e047932ec5...
Cosmic 0.00007000 PI 2025-06-22 02:20:38 d306126fd0...
lina 0.00007000 PI 2025-06-22 02:15:50 e6a277d1d3...
Dalichat 0.00007000 PI 2025-06-22 02:05:24 2c202e4698...
gep66 0.00007000 PI 2025-06-22 01:50:16 7dd0b76856...
Treyx 0.00007000 PI 2025-06-22 01:45:13 e2f63e1760...
Jlb94 0.00007000 PI 2025-06-22 01:35:05 b2decc47fe...
rolex 0.00007000 PI 2025-06-22 01:33:52 7edfe3a519...
Soliste 0.00007000 PI 2025-06-22 01:16:07 74b3a11784...

Estadísticas de Distribuciones Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 653 0.02115000 PI
Popof80 632 0.02078000 PI
Yohann 630 0.02054000 PI
maloe 626 0.02049000 PI
Ghy 619 0.02046000 PI
florence 586 0.01960000 PI
lina 531 0.01890000 PI
Koypi 509 0.01877000 PI
Maxpi 505 0.01866000 PI
Treyx 497 0.01877000 PI
Valerie 497 0.01873000 PI
ocedar93 478 0.01912000 PI
Dalichat 475 0.01287000 PI
Soliste 469 0.01826000 PI
Daji 449 0.01771000 PI
Philippe 430 0.01808000 PI
metootem 409 0.01813000 PI
Gaiden 404 0.01780000 PI
Marylbc 345 0.01570000 PI
gep66 313 0.01583000 PI
Cosmic 292 0.01510000 PI
Poupette 231 0.01309000 PI
Jlb94 197 0.01205000 PI
Recoulet 154 0.00964000 PI
Nanie 142 0.00910000 PI
Yassine 81 0.00567000 PI
Maithai1 76 0.00532000 PI
Yasmine 5 0.00035000 PI