Faucet PIPTC

Free Member

Gratis: 0,00004000 PI + 0,00003000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 60 minutos

Saldo: 0.00000000 PI

Premium Member

Premium: 0,00007000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 30 minutos

Ultra Member

Ultra: 0,00028000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 15 minutos

Faucet PIPTC

¡Gana PI según tu suscripción: Gratis (0,00004000 PI cada 60 min), Premium (0,00007000 PI cada 30 min), Ultra (0,00028000 PI cada 15 min). El cofre recibe 0,00003000 PI (Gratis) o 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un miembro Ultra aleatorio recibe 0,00005000 PI por reclamo.

Saldo actual del faucet:

10.41758000 PI

Saldo actual del cofre:

1.01098814 PI

Saldo actual del ciclo de puntos PI:

1.54560000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros:

1.69908000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros Ultra:

0.27154000 PI

Los PI provienen de suscripciones Premium (0,2 PI/mes) y Ultra (0,4 PI/mes). ¡Apóyanos!

¿Cómo funciona la selección aleatoria?

Cada reclamo selecciona aleatoriamente a un miembro Ultra activo utilizando un generador aleatorio seguro. Se genera un hash único para cada distribución, garantizando transparencia. Consulta las estadísticas a continuación para ver la equidad de la distribución.

Debes estar conectado para usar el faucet.

Iniciar sesión

Últimas recompensas de miembros Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-07 18:03:47 0107e83e03...
gep66 0.00005000 PI 2025-06-07 18:03:20 a7ff2312ab...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-07 17:58:40 925fd88333...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-07 17:55:03 e5dd239f18...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-07 17:54:25 adc446b527...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-07 17:49:33 96549ba1ec...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-07 17:46:10 d9197caab3...
Marylbc 0.00005000 PI 2025-06-07 17:43:49 af23e50b36...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-07 17:42:52 5df846f22a...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-07 17:42:17 7d97e57358...
Marylbc 0.00005000 PI 2025-06-07 17:40:22 740ce8f2ab...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-07 17:39:57 502870b1a6...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-07 17:38:56 e738d13499...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-07 17:36:44 da24cafee5...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-07 17:31:11 815d365f2a...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-07 17:20:24 8dbb21ef11...
Arnaud 0.00005000 PI 2025-06-07 17:18:48 bd2dd25ddf...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-07 17:17:23 62156eaa63...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-07 17:14:53 2f65a6c26d...
gep66 0.00005000 PI 2025-06-07 17:08:49 d4b1e91f86...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-07 17:07:40 d88c39d5f5...
Stur 0.00005000 PI 2025-06-07 17:05:08 b6b14a5ee0...
lina 0.00005000 PI 2025-06-07 17:01:05 f78a69d19f...
florence 0.00005000 PI 2025-06-07 16:58:53 5f3af8c4f4...
Stur 0.00005000 PI 2025-06-07 16:58:45 cb5af663a4...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-07 16:57:19 e595727a0e...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-07 16:50:07 0e32c10874...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-07 16:47:42 ff9b8e511b...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-07 16:45:08 dd8eb8fe0a...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-07 16:39:59 30f39163a0...

Estadísticas de Distribuciones Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 485 0.01049000 PI
Yohann 475 0.01057000 PI
maloe 464 0.01021000 PI
Popof80 460 0.00998000 PI
Ghy 454 0.01007000 PI
florence 444 0.01044000 PI
Stur 383 0.00966000 PI
lina 382 0.00929000 PI
romane20 380 0.00926000 PI
REMSON98 374 0.00941000 PI
Maxpi 367 0.00992000 PI
Arnaud 361 0.00949000 PI
Koypi 360 0.00930000 PI
Valerie 347 0.00921000 PI
Treyx 337 0.00861000 PI
Soliste 328 0.00931000 PI
ocedar93 319 0.00901000 PI
Daji 311 0.00913000 PI
GraGra 305 0.00891000 PI
Philippe 295 0.00943000 PI
metootem 261 0.00859000 PI
Gaiden 255 0.00827000 PI
calvin91 234 0.00753000 PI
Brouts 215 0.00740000 PI
Marylbc 200 0.00663000 PI
gep66 164 0.00624000 PI
Cosmic 145 0.00571000 PI
Poupette 80 0.00336000 PI
Jlb94 54 0.00270000 PI
Recoulet 17 0.00085000 PI
Nanie 1 0.00005000 PI