Faucet PIPTC

Free Member

Gratuit : 0,00004000 PI + 0,00003000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 60 minutes

Solde : 0.00000000 PI

Premium Member

Premium : 0,00007000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 30 minutes

Ultra Member

Ultra : 0,00028000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 15 minutes

Faucet PIPTC

Gagnez des PI selon votre abonnement : Gratuit (0,00004000 PI toutes les 60 min), Premium (0,00007000 PI toutes les 30 min), Ultra (0,00028000 PI toutes les 15 min). Le coffre reçoit 0,00003000 PI (Gratuit) ou 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un membre Ultra aléatoire reçoit 0,00005000 PI par réclamation.

Solde actuel du faucet :

10.49203000 PI

Solde actuel du coffre :

0.99891244 PI

Solde actuel du PI point cycle :

1.59720000 PI

Total de PI distribués aux membres :

1.86245000 PI

Total de PI distribués aux membres Ultra :

0.30734000 PI

Les PI proviennent des abonnements Premium (0,2 PI/mois) et Ultra (0,4 PI/mois). Soutenez-nous !

Comment fonctionne la sélection aléatoire ?

Chaque réclamation sélectionne un membre Ultra actif au hasard en utilisant un algorithme sécurisé basé sur un générateur aléatoire. Un hash unique est généré pour chaque distribution, garantissant la transparence. Consultez les statistiques ci-dessous pour voir l'équité de la répartition.

Vous devez être connecté pour utiliser le faucet.

Se connecter

Derniers gains des membres Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
lina 0.00005000 PI 2025-06-10 00:07:59 bba9c1532d...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-10 00:05:09 8bdea978e5...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-10 00:03:52 f4f46d3251...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-10 00:02:42 2058345116...
florence 0.00005000 PI 2025-06-10 00:02:22 fbeff9ee12...
Marylbc 0.00005000 PI 2025-06-10 00:02:18 7d44fcdb15...
florence 0.00005000 PI 2025-06-09 23:59:46 ab23484252...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-09 23:56:55 c57e4f090d...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-09 23:50:03 1c72df0cdb...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-09 23:49:43 a6281b67f7...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-09 23:48:48 2070daa40b...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-09 23:44:30 9a07f232fc...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-09 23:31:58 3fb7ca825a...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-09 23:29:09 765bbac967...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-09 23:29:04 02d808c389...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-09 23:28:38 8a4e101ce6...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-09 23:17:22 3832ac980d...
florence 0.00005000 PI 2025-06-09 23:14:06 a8c6eadfd6...
Jlb94 0.00005000 PI 2025-06-09 23:11:06 af70b503e2...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-09 23:04:51 c023cc4f7a...
Ghy 0.00005000 PI 2025-06-09 23:03:52 71f054a5c1...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-09 23:01:17 8f878faca1...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-09 23:00:25 b077c83b45...
florence 0.00005000 PI 2025-06-09 22:59:57 b1592a9258...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-09 22:58:17 f505d4a673...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-09 22:58:17 97263baab4...
florence 0.00005000 PI 2025-06-09 22:57:50 0d4d737bd9...
Ghy 0.00005000 PI 2025-06-09 22:55:53 7ffbde1b7d...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-09 22:55:39 99c383ee21...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-09 22:43:10 4fa5ad6f0e...

Statistiques des distributions Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 517 0.01209000 PI
maloe 497 0.01186000 PI
Yohann 496 0.01162000 PI
Popof80 494 0.01168000 PI
Ghy 485 0.01162000 PI
florence 467 0.01159000 PI
lina 406 0.01049000 PI
Maxpi 396 0.01137000 PI
Koypi 391 0.01085000 PI
Valerie 371 0.01041000 PI
Treyx 365 0.01001000 PI
Soliste 356 0.01071000 PI
ocedar93 354 0.01076000 PI
Daji 343 0.01073000 PI
GraGra 329 0.01011000 PI
Philippe 321 0.01073000 PI
metootem 281 0.00959000 PI
Gaiden 277 0.00937000 PI
calvin91 255 0.00858000 PI
Brouts 239 0.00860000 PI
Marylbc 233 0.00828000 PI
gep66 188 0.00744000 PI
Cosmic 167 0.00681000 PI
Poupette 104 0.00456000 PI
Jlb94 74 0.00370000 PI
Recoulet 42 0.00210000 PI
Nanie 24 0.00120000 PI