Faucet PIPTC

Free Member

Gratuit : 0,00004000 PI + 0,00003000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 60 minutes

Solde : 0.00000000 PI

Premium Member

Premium : 0,00007000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 30 minutes

Ultra Member

Ultra : 0,00028000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 15 minutes

Faucet PIPTC

Gagnez des PI selon votre abonnement : Gratuit (0,00004000 PI toutes les 60 min), Premium (0,00007000 PI toutes les 30 min), Ultra (0,00028000 PI toutes les 15 min). Le coffre reçoit 0,00003000 PI (Gratuit) ou 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un membre Ultra aléatoire reçoit 0,00005000 PI par réclamation.

Solde actuel du faucet :

10.47262000 PI

Solde actuel du coffre :

1.01972586 PI

Solde actuel du PI point cycle :

1.53200000 PI

Total de PI distribués aux membres :

1.66730000 PI

Total de PI distribués aux membres Ultra :

0.26474000 PI

Les PI proviennent des abonnements Premium (0,2 PI/mois) et Ultra (0,4 PI/mois). Soutenez-nous !

Comment fonctionne la sélection aléatoire ?

Chaque réclamation sélectionne un membre Ultra actif au hasard en utilisant un algorithme sécurisé basé sur un générateur aléatoire. Un hash unique est généré pour chaque distribution, garantissant la transparence. Consultez les statistiques ci-dessous pour voir l'équité de la répartition.

Vous devez être connecté pour utiliser le faucet.

Se connecter

Derniers gains des membres Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-07 10:45:35 0571dcd7ad...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-07 10:35:11 255a70f9d9...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-07 10:21:09 f0c93b98bb...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-07 10:21:00 4f81878f54...
lina 0.00005000 PI 2025-06-07 10:17:30 6f51223f99...
Jlb94 0.00005000 PI 2025-06-07 10:14:50 9cb75a0e56...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-07 10:12:50 1c3517d891...
Ghy 0.00005000 PI 2025-06-07 10:06:00 0eeff11ec6...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-07 10:04:53 1f042a12a8...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-07 09:58:38 d1691ec546...
Marylbc 0.00005000 PI 2025-06-07 09:56:04 14c56827d9...
REMSON98 0.00005000 PI 2025-06-07 09:47:54 655c2f8cf1...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-07 09:44:06 47599bc1a8...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-07 09:41:35 5f19d12f44...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-07 09:36:31 bd620acb9a...
Brouts 0.00005000 PI 2025-06-07 09:22:37 39d684e2a2...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-07 09:21:58 d263dd4f4f...
gep66 0.00005000 PI 2025-06-07 09:21:25 4af630bfc4...
gep66 0.00005000 PI 2025-06-07 09:19:13 49a6fde13a...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-07 09:07:11 de735f6cac...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-07 09:06:17 f8569d7987...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-07 09:01:21 dd16457ce7...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-07 08:51:12 00125d724b...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-07 08:44:50 65dd6f172c...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-07 08:37:07 fcd1209580...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-07 08:33:27 12272bf242...
Jlb94 0.00005000 PI 2025-06-07 08:30:47 ab13450089...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-07 08:23:36 47332f1076...
REMSON98 0.00005000 PI 2025-06-07 08:18:17 0d6802f6ad...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-07 08:03:03 27f00abb22...

Statistiques des distributions Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 479 0.01019000 PI
Yohann 471 0.01037000 PI
maloe 459 0.00996000 PI
Popof80 456 0.00978000 PI
Ghy 453 0.01002000 PI
florence 439 0.01019000 PI
lina 379 0.00914000 PI
Stur 378 0.00941000 PI
romane20 377 0.00911000 PI
REMSON98 371 0.00926000 PI
Maxpi 363 0.00972000 PI
Arnaud 358 0.00934000 PI
Koypi 355 0.00905000 PI
Valerie 340 0.00886000 PI
Treyx 335 0.00851000 PI
Soliste 325 0.00916000 PI
ocedar93 315 0.00881000 PI
Daji 305 0.00883000 PI
GraGra 301 0.00871000 PI
Philippe 288 0.00908000 PI
metootem 252 0.00814000 PI
Gaiden 250 0.00802000 PI
calvin91 228 0.00723000 PI
Brouts 208 0.00705000 PI
Marylbc 196 0.00643000 PI
gep66 158 0.00594000 PI
Cosmic 141 0.00551000 PI
Poupette 77 0.00321000 PI
Jlb94 52 0.00260000 PI
Recoulet 12 0.00060000 PI
Nanie 0 0.00000000 PI