Faucet PIPTC

Miembro Gratis

Gratis: 0,00004000 PI + 0,00003000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 60 minutos

Saldo: 0.00000000 PI

Miembro Premium

Premium: 0,00007000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 30 minutos

Miembro Ultra

Ultra: 0,00028000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 15 minutos

Faucet PIPTC

¡Gana PI según tu suscripción: Gratis (0,00004000 PI cada 60 min), Premium (0,00007000 PI cada 30 min), Ultra (0,00028000 PI cada 15 min). El cofre recibe 0,00003000 PI (Gratis) o 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un miembro Ultra aleatorio recibe 0,00005000 PI por reclamo.

Saldo actual del faucet:

10.36056000 PI

Saldo actual del cofre:

0.99856333 PI

Saldo actual del ciclo de puntos PI:

1.60960000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros:

1.93850000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros Ultra:

0.32354000 PI

Los PI provienen de suscripciones Premium (0,2 PI/mes) y Ultra (0,4 PI/mes). ¡Apóyanos!

¿Cómo funciona la selección aleatoria?

Cada reclamo selecciona aleatoriamente a un miembro Ultra activo utilizando un generador aleatorio seguro. Se genera un hash único para cada distribución, garantizando transparencia. Consulta las estadísticas a continuación para ver la equidad de la distribución.

Debes estar conectado para usar el faucet.

Iniciar sesión

Últimas recompensas de miembros Ultra

Usuario Monto Fecha y Hora Hash de Transacción
florence 0.00005000 PI 2025-06-10 22:55:18 a2919cc7ce...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-10 22:44:58 d599750c74...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 22:40:08 f53201007d...
lina 0.00005000 PI 2025-06-10 22:38:16 1c196c5ccb...
Nanie 0.00005000 PI 2025-06-10 22:32:59 9594897704...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 22:32:36 57e1986adf...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-10 22:30:44 ac79fd8770...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-10 22:27:16 0939482e76...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-10 22:25:04 aa458d2d37...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 22:15:05 1b1c249941...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-10 22:10:48 0d4c1779fd...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-10 22:09:53 c3d80e8475...
Ghy 0.00005000 PI 2025-06-10 21:59:46 f034b6e18b...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 21:53:53 00264cd6c2...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-10 21:50:01 0f4441a94d...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-10 21:38:41 182dd32d51...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-10 21:38:33 e4df301034...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-10 21:34:58 35665ebe66...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-10 21:32:20 27f22f8d39...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-10 21:30:42 9b3e677735...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-10 21:29:32 1ad5e39302...
Marylbc 0.00005000 PI 2025-06-10 21:22:11 b1db34d3a8...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-10 21:20:38 93fb0708a4...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-10 21:08:20 c78e223e5d...
Maxpi 0.00005000 PI 2025-06-10 21:07:45 db2fbe8ba1...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-10 21:06:36 06c841d001...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-10 21:05:25 eead38495d...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-10 21:04:10 8c6fafa5a9...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-10 21:00:23 e596a022a4...
Daji 0.00005000 PI 2025-06-10 20:59:40 e483d82633...

Estadísticas de Distribuciones Ultra

Usuario Número de Selecciones Total Recibido
rolex 532 0.01284000 PI
maloe 513 0.01266000 PI
Yohann 508 0.01222000 PI
Popof80 507 0.01233000 PI
Ghy 501 0.01242000 PI
florence 478 0.01214000 PI
lina 417 0.01104000 PI
Maxpi 409 0.01202000 PI
Koypi 403 0.01145000 PI
Valerie 387 0.01121000 PI
Treyx 380 0.01076000 PI
Soliste 368 0.01131000 PI
ocedar93 363 0.01121000 PI
Daji 361 0.01163000 PI
GraGra 338 0.01056000 PI
Philippe 328 0.01108000 PI
Gaiden 295 0.01027000 PI
metootem 291 0.01009000 PI
calvin91 264 0.00903000 PI
Marylbc 246 0.00893000 PI
Brouts 243 0.00880000 PI
gep66 197 0.00789000 PI
Cosmic 178 0.00736000 PI
Poupette 117 0.00521000 PI
Jlb94 82 0.00410000 PI
Recoulet 52 0.00260000 PI
Nanie 38 0.00190000 PI