Faucet PIPTC

Free Member

Gratuit : 0,00004000 PI + 0,00003000 PI au coffre + 0,00007000 PI à un Ultra

Toutes les 60 minutes

Solde : 0.00000000 PI

Premium Member

Premium : 0,00007000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00007000 PI à un Ultra

Toutes les 30 minutes

Ultra Member

Ultra : 0,00034000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00007000 PI à un Ultra

Toutes les 15 minutes

Faucet PIPTC

Gagnez des PI selon votre abonnement : Gratuit (0,00004000 PI toutes les 60 min), Premium (0,00007000 PI toutes les 30 min), Ultra (0,00034000 PI toutes les 15 min). Le coffre reçoit 0,00003000 PI (Gratuit) ou 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un membre Ultra aléatoire reçoit 0,00007000 PI par réclamation.

Solde actuel du faucet :

12.18896000 PI

Solde actuel du coffre :

0.97535376 PI

Solde actuel du PI point cycle :

1.67050000 PI

Total de PI distribués aux membres :

2.16004000 PI

Total de PI distribués aux membres Ultra :

0.37611000 PI

Les PI proviennent des abonnements Premium (0,2 PI/mois) et Ultra (0,4 PI/mois). Soutenez-nous !

Comment fonctionne la sélection aléatoire ?

Chaque réclamation sélectionne un membre Ultra actif au hasard en utilisant un algorithme sécurisé basé sur un générateur aléatoire. Un hash unique est généré pour chaque distribution, garantissant la transparence. Consultez les statistiques ci-dessous pour voir l'équité de la répartition.

Vous devez être connecté pour utiliser le faucet.

Se connecter

Derniers gains des membres Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
florence 0.00007000 PI 2025-06-13 06:40:31 dc7d5cb0a7...
lina 0.00007000 PI 2025-06-13 06:24:20 99e2ecffd6...
rolex 0.00007000 PI 2025-06-13 06:22:50 bc5ed08fe0...
Koypi 0.00007000 PI 2025-06-13 06:02:08 a7ac6671e6...
Soliste 0.00007000 PI 2025-06-13 05:47:29 6b8ddc7954...
Yohann 0.00007000 PI 2025-06-13 05:46:05 f93095d102...
Maxpi 0.00007000 PI 2025-06-13 05:22:08 3d5d1560f2...
Marylbc 0.00007000 PI 2025-06-13 05:16:23 c0c4031b0f...
Koypi 0.00007000 PI 2025-06-13 05:02:22 0a3a7e6e41...
Valerie 0.00007000 PI 2025-06-13 05:01:15 505d6e8e52...
Soliste 0.00007000 PI 2025-06-13 04:31:43 f0893dce31...
GraGra 0.00007000 PI 2025-06-13 04:15:43 b8e7536892...
Treyx 0.00007000 PI 2025-06-13 03:39:06 4b43ae05b2...
Maxpi 0.00007000 PI 2025-06-13 02:59:15 8ed705e37a...
lina 0.00007000 PI 2025-06-13 02:42:06 cffa6d3d94...
Jlb94 0.00007000 PI 2025-06-13 02:36:19 3aca3bddf6...
Brouts 0.00007000 PI 2025-06-13 02:33:53 9be4f6bb71...
Poupette 0.00007000 PI 2025-06-13 02:04:50 bbfe17d948...
maloe 0.00007000 PI 2025-06-13 02:02:30 6dbbb667bd...
Recoulet 0.00007000 PI 2025-06-13 01:47:09 bf43abce2e...
Brouts 0.00007000 PI 2025-06-13 01:31:56 0c775b92a1...
Jlb94 0.00007000 PI 2025-06-13 01:26:30 90a48d93f0...
metootem 0.00007000 PI 2025-06-13 01:11:27 46513b4180...
maloe 0.00007000 PI 2025-06-13 00:58:06 e1d0608745...
Popof80 0.00007000 PI 2025-06-13 00:57:51 f5c37dda11...
Recoulet 0.00007000 PI 2025-06-13 00:52:46 e01709d703...
Philippe 0.00007000 PI 2025-06-13 00:52:16 076c7f7495...
Brouts 0.00007000 PI 2025-06-13 00:25:44 0d22133a56...
Poupette 0.00007000 PI 2025-06-13 00:24:01 a65f88d88c...
GraGra 0.00007000 PI 2025-06-13 00:20:08 ef8aa84e9f...

Statistiques des distributions Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 563 0.01485000 PI
Yohann 552 0.01508000 PI
maloe 547 0.01496000 PI
Popof80 546 0.01476000 PI
Ghy 536 0.01465000 PI
florence 503 0.01379000 PI
lina 446 0.01295000 PI
Maxpi 431 0.01348000 PI
Koypi 425 0.01289000 PI
Valerie 415 0.01299000 PI
Treyx 409 0.01261000 PI
Soliste 393 0.01294000 PI
ocedar93 393 0.01317000 PI
GraGra 373 0.01277000 PI
Philippe 358 0.01304000 PI
metootem 331 0.01267000 PI
Gaiden 323 0.01213000 PI
calvin91 286 0.01041000 PI
Brouts 278 0.01109000 PI
Marylbc 271 0.01052000 PI
gep66 224 0.00960000 PI
Cosmic 217 0.00985000 PI
Poupette 151 0.00749000 PI
Jlb94 110 0.00596000 PI
Recoulet 77 0.00425000 PI
Nanie 59 0.00329000 PI
Yassine 4 0.00028000 PI
Maithai1 2 0.00014000 PI