Faucet PIPTC

Free Member

Gratuit : 0,00004000 PI + 0,00003000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 60 minutes

Solde : 0.00000000 PI

Premium Member

Premium : 0,00007000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 30 minutes

Ultra Member

Ultra : 0,00028000 PI + 0,00002000 PI au coffre + 0,00005000 PI à un Ultra

Toutes les 15 minutes

Faucet PIPTC

Gagnez des PI selon votre abonnement : Gratuit (0,00004000 PI toutes les 60 min), Premium (0,00007000 PI toutes les 30 min), Ultra (0,00028000 PI toutes les 15 min). Le coffre reçoit 0,00003000 PI (Gratuit) ou 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un membre Ultra aléatoire reçoit 0,00005000 PI par réclamation.

Solde actuel du faucet :

10.30881000 PI

Solde actuel du coffre :

0.98879946 PI

Solde actuel du PI point cycle :

1.61230000 PI

Total de PI distribués aux membres :

1.96902000 PI

Total de PI distribués aux membres Ultra :

0.32989000 PI

Les PI proviennent des abonnements Premium (0,2 PI/mois) et Ultra (0,4 PI/mois). Soutenez-nous !

Comment fonctionne la sélection aléatoire ?

Chaque réclamation sélectionne un membre Ultra actif au hasard en utilisant un algorithme sécurisé basé sur un générateur aléatoire. Un hash unique est généré pour chaque distribution, garantissant la transparence. Consultez les statistiques ci-dessous pour voir l'équité de la répartition.

Vous devez être connecté pour utiliser le faucet.

Se connecter

Derniers gains des membres Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-11 10:41:19 f131931d6a...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-11 10:36:21 e86eeed423...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-11 10:27:56 8e02c47744...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-11 10:25:50 45c6f7548f...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-11 10:23:44 73260f6486...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-11 10:22:14 93ac075a78...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-11 10:18:10 14bc117270...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-11 10:16:45 c154f2b8af...
Nanie 0.00005000 PI 2025-06-11 10:12:53 180788bf2d...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-11 10:12:49 2b5ce114ed...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-11 09:56:23 b5b128a0b7...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-11 09:51:14 671699fa95...
gep66 0.00005000 PI 2025-06-11 09:50:38 401a0930ab...
Marylbc 0.00005000 PI 2025-06-11 09:50:13 bba0003213...
Ghy 0.00005000 PI 2025-06-11 09:48:25 40a0084733...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-11 09:41:08 fa72bfcb07...
gep66 0.00005000 PI 2025-06-11 09:38:46 9f931eb66f...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-11 09:35:08 d244fbad86...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-11 09:32:41 4535f36bc0...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-11 09:30:55 b177b210b2...
Ghy 0.00005000 PI 2025-06-11 09:20:53 d5c927cbc1...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-11 09:17:15 5c57b3f3b1...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-11 09:15:30 8275a68d1d...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-11 09:08:27 e677300f0f...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-11 09:03:52 a99976a927...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-11 09:03:45 ec6b509e57...
Brouts 0.00005000 PI 2025-06-11 08:59:40 73af0eb823...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-11 08:55:12 3c90f24664...
lina 0.00005000 PI 2025-06-11 08:44:20 c2fe284cb3...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-11 08:41:44 d3475630d2...

Statistiques des distributions Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 538 0.01314000 PI
maloe 516 0.01281000 PI
Popof80 516 0.01278000 PI
Yohann 513 0.01247000 PI
Ghy 508 0.01277000 PI
florence 481 0.01229000 PI
lina 420 0.01119000 PI
Maxpi 413 0.01222000 PI
Koypi 404 0.01150000 PI
Valerie 392 0.01146000 PI
Treyx 387 0.01111000 PI
Soliste 369 0.01136000 PI
ocedar93 367 0.01141000 PI
Daji 364 0.01178000 PI
GraGra 347 0.01101000 PI
Philippe 331 0.01123000 PI
Gaiden 299 0.01047000 PI
metootem 297 0.01039000 PI
calvin91 269 0.00928000 PI
Marylbc 253 0.00928000 PI
Brouts 248 0.00905000 PI
gep66 203 0.00819000 PI
Cosmic 187 0.00781000 PI
Poupette 121 0.00541000 PI
Jlb94 84 0.00420000 PI
Recoulet 55 0.00275000 PI
Nanie 41 0.00205000 PI