Faucet PIPTC

Free Member

Gratis: 0,00004000 PI + 0,00003000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 60 minutos

Saldo: 0.00000000 PI

Premium Member

Premium: 0,00007000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 30 minutos

Ultra Member

Ultra: 0,00028000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00005000 PI a un Ultra

Cada 15 minutos

Faucet PIPTC

¡Gana PI según tu suscripción: Gratis (0,00004000 PI cada 60 min), Premium (0,00007000 PI cada 30 min), Ultra (0,00028000 PI cada 15 min). El cofre recibe 0,00003000 PI (Gratis) o 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un miembro Ultra aleatorio recibe 0,00005000 PI por reclamo.

Saldo actual del faucet:

10.46840000 PI

Saldo actual del cofre:

1.00015244 PI

Saldo actual del ciclo de puntos PI:

1.60300000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros:

1.87614000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros Ultra:

0.31024000 PI

Los PI provienen de suscripciones Premium (0,2 PI/mes) y Ultra (0,4 PI/mes). ¡Apóyanos!

¿Cómo funciona la selección aleatoria?

Cada reclamo selecciona aleatoriamente a un miembro Ultra activo utilizando un generador aleatorio seguro. Se genera un hash único para cada distribución, garantizando transparencia. Consulta las estadísticas a continuación para ver la equidad de la distribución.

Debes estar conectado para usar el faucet.

Iniciar sesión

Últimas recompensas de miembros Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-10 08:02:48 cff07c1dc1...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-10 08:00:14 52da18045f...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-10 07:51:46 32b0e7ef28...
Nanie 0.00005000 PI 2025-06-10 07:41:33 6479f3ef7d...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-10 07:41:06 d4e80196c2...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-10 07:40:23 c3f93bd797...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 07:39:27 0b79b72c90...
Jlb94 0.00005000 PI 2025-06-10 07:38:50 2531e0d96e...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-10 07:36:51 a806a9d82b...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-10 07:23:44 7da95d9663...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 07:23:10 cc30199304...
Gaiden 0.00005000 PI 2025-06-10 07:10:48 0c5030b4db...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-10 07:07:18 94839809d6...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 06:59:51 9be7ed570a...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-10 06:48:29 0c96fbc75c...
florence 0.00005000 PI 2025-06-10 06:45:59 3f3e1c8662...
Treyx 0.00005000 PI 2025-06-10 06:43:24 ba3506a28b...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-10 06:35:27 8faee7d4be...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-10 06:26:01 3c34ebedbd...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 06:22:02 3fd4438f3d...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 06:07:22 d7b065ce4c...
florence 0.00005000 PI 2025-06-10 06:04:55 7da147782f...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-10 06:00:17 85ac8600b0...
Cosmic 0.00005000 PI 2025-06-10 05:48:28 aaeaca9e09...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-10 05:34:37 0e25617483...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-10 05:27:32 e448b5ee04...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-10 05:17:36 f8b50e490d...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-10 05:04:44 2c097b3b2c...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-10 04:56:57 6b0e0f4c2d...
Poupette 0.00005000 PI 2025-06-10 04:44:32 b3b0dd8dda...

Estadísticas de Distribuciones Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 519 0.01219000 PI
Yohann 500 0.01182000 PI
maloe 499 0.01196000 PI
Popof80 498 0.01188000 PI
Ghy 487 0.01172000 PI
florence 469 0.01169000 PI
lina 407 0.01054000 PI
Maxpi 397 0.01142000 PI
Koypi 392 0.01090000 PI
Valerie 375 0.01061000 PI
Treyx 366 0.01006000 PI
Soliste 358 0.01081000 PI
ocedar93 356 0.01086000 PI
Daji 345 0.01083000 PI
GraGra 331 0.01021000 PI
Philippe 322 0.01078000 PI
metootem 284 0.00974000 PI
Gaiden 279 0.00947000 PI
calvin91 256 0.00863000 PI
Brouts 239 0.00860000 PI
Marylbc 236 0.00843000 PI
gep66 190 0.00754000 PI
Cosmic 172 0.00706000 PI
Poupette 108 0.00476000 PI
Jlb94 75 0.00375000 PI
Recoulet 43 0.00215000 PI
Nanie 27 0.00135000 PI