Faucet PIPTC

Free Member

Gratis: 0,00004000 PI + 0,00003000 PI al cofre + 0,00007000 PI a un Ultra

Cada 60 minutos

Saldo: 0.00000000 PI

Premium Member

Premium: 0,00007000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00007000 PI a un Ultra

Cada 30 minutos

Ultra Member

Ultra: 0,00034000 PI + 0,00002000 PI al cofre + 0,00007000 PI a un Ultra

Cada 15 minutos

Faucet PIPTC

¡Gana PI según tu suscripción: Gratis (0,00004000 PI cada 60 min), Premium (0,00007000 PI cada 30 min), Ultra (0,00034000 PI cada 15 min). El cofre recibe 0,00003000 PI (Gratis) o 0,00002000 PI (Premium/Ultra). Un miembro Ultra aleatorio recibe 0,00007000 PI por reclamo.

Saldo actual del faucet:

10.27608000 PI

Saldo actual del cofre:

0.98945547 PI

Saldo actual del ciclo de puntos PI:

1.61020000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros:

1.98820000 PI

Total de PI distribuidos a los miembros Ultra:

0.33390000 PI

Los PI provienen de suscripciones Premium (0,2 PI/mes) y Ultra (0,4 PI/mes). ¡Apóyanos!

¿Cómo funciona la selección aleatoria?

Cada reclamo selecciona aleatoriamente a un miembro Ultra activo utilizando un generador aleatorio seguro. Se genera un hash único para cada distribución, garantizando transparencia. Consulta las estadísticas a continuación para ver la equidad de la distribución.

Debes estar conectado para usar el faucet.

Iniciar sesión

Últimas recompensas de miembros Ultra

User Amount Date and Time Transaction Hash
Philippe 0.00007000 PI 2025-06-11 13:57:07 d6f1fa5110...
Nanie 0.00007000 PI 2025-06-11 13:56:27 7e47bf990c...
lina 0.00007000 PI 2025-06-11 13:53:40 b05fbde0c7...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-11 13:48:57 54e1acea5c...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-11 13:45:50 18fe5290b0...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-11 13:45:30 2ceeb2f3bf...
GraGra 0.00005000 PI 2025-06-11 13:44:01 b76324536d...
metootem 0.00005000 PI 2025-06-11 13:42:39 ed5781e3b6...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-11 13:41:56 8a15e160ca...
maloe 0.00005000 PI 2025-06-11 13:41:07 4f64eb9c62...
Nanie 0.00005000 PI 2025-06-11 13:38:57 f9d0b40ecf...
florence 0.00005000 PI 2025-06-11 13:37:07 b6e5dd2404...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-11 13:37:06 6ff3e2b8f8...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-11 13:34:08 a26acd7096...
Valerie 0.00005000 PI 2025-06-11 13:29:55 ded59a0d02...
rolex 0.00005000 PI 2025-06-11 13:29:38 51bd1cc5ff...
Recoulet 0.00005000 PI 2025-06-11 13:27:54 a5bb312b72...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-11 13:25:09 029a830b12...
lina 0.00005000 PI 2025-06-11 13:22:10 ecdee71790...
lina 0.00005000 PI 2025-06-11 13:18:20 b7e7c336e9...
florence 0.00005000 PI 2025-06-11 13:17:40 3c6384e81b...
calvin91 0.00005000 PI 2025-06-11 13:15:01 a71dd239af...
Soliste 0.00005000 PI 2025-06-11 13:13:39 e54b403549...
Jlb94 0.00005000 PI 2025-06-11 13:12:50 c7d33d7aaf...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-11 13:01:46 b349212260...
Yohann 0.00005000 PI 2025-06-11 13:01:10 a542cbbaf8...
Popof80 0.00005000 PI 2025-06-11 12:59:39 10da25cb5e...
Philippe 0.00005000 PI 2025-06-11 12:56:04 4ebba293dc...
Koypi 0.00005000 PI 2025-06-11 12:55:34 e162151cad...
ocedar93 0.00005000 PI 2025-06-11 12:54:32 fcfbf41bbe...

Estadísticas de Distribuciones Ultra

User Number of Selections Total Received
rolex 540 0.01324000 PI
Popof80 522 0.01308000 PI
Yohann 519 0.01277000 PI
maloe 517 0.01286000 PI
Ghy 512 0.01297000 PI
florence 483 0.01239000 PI
lina 424 0.01141000 PI
Maxpi 413 0.01222000 PI
Koypi 408 0.01170000 PI
Valerie 396 0.01166000 PI
Treyx 389 0.01121000 PI
Soliste 374 0.01161000 PI
ocedar93 370 0.01156000 PI
Daji 365 0.01183000 PI
GraGra 350 0.01116000 PI
Philippe 336 0.01150000 PI
metootem 302 0.01064000 PI
Gaiden 300 0.01052000 PI
calvin91 272 0.00943000 PI
Marylbc 254 0.00933000 PI
Brouts 251 0.00920000 PI
gep66 206 0.00834000 PI
Cosmic 190 0.00796000 PI
Poupette 122 0.00546000 PI
Jlb94 87 0.00435000 PI
Recoulet 57 0.00285000 PI
Nanie 43 0.00217000 PI